<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die besten Statistik-Plugins f&#252;r WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/</link>
	<description>Tipps und News für neue und professionelle Blogger. Blogtipps, Hilfe beim Blog Start, Blog-Check und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Herbert</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-6834</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-6834</guid>
		<description>Ich habe seit Jahren statcounter.com laufen und bin voll und ganz zufrieden. Wundert mich dass er hier nicht angef&#252;hrt wurde. Ist ja nicht gerade ein kleiner Anbieter. Der Statcounter Gr&#252;nder ist &#252;brigens ein Ire. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe seit Jahren statcounter.com laufen und bin voll und ganz zufrieden. Wundert mich dass er hier nicht angef&#252;hrt wurde. Ist ja nicht gerade ein kleiner Anbieter. Der Statcounter Gr&#252;nder ist &#252;brigens ein Ire. <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Schmid</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-6143</link>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-6143</guid>
		<description>ich verwende lieber externe L&#246;sungen, mit denen auch mehrere Seiten sch&#246;n konsolidiert ausgewertet und verglichen werden k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich verwende lieber externe L&#246;sungen, mit denen auch mehrere Seiten sch&#246;n konsolidiert ausgewertet und verglichen werden k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog-Start – Schritt 7 – Basis Wordpress-Plugins &#62; Blog-Start &#62; wordpress, Plugins, Plugin, Blogstart</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-5481</link>
		<dc:creator>Blog-Start – Schritt 7 – Basis Wordpress-Plugins &#62; Blog-Start &#62; wordpress, Plugins, Plugin, Blogstart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-5481</guid>
		<description>[...] 10 wichtige WordPress-Plugins f&#252;r neue Blogs Die 10 besten SEO-Plugins f&#252;r WordPress  Die besten Statistik-Plugins f&#252;r WordPress 5 Plugins um WordPress sicherer zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 wichtige WordPress-Plugins f&#252;r neue Blogs Die 10 besten SEO-Plugins f&#252;r WordPress  Die besten Statistik-Plugins f&#252;r WordPress 5 Plugins um WordPress sicherer zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpress-Plugins &#8211; meine Empfehlungen &#124; birgitengelhardt.de</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-5225</link>
		<dc:creator>Wordpress-Plugins &#8211; meine Empfehlungen &#124; birgitengelhardt.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-5225</guid>
		<description>[...] &#8211; und hoffentlich bessere &#8211; Statistik-Plugins hat Peer getestet. Ich f&#252;r meinen Teil bleibe bei Piwik &#8211; auch, weil ich da alle Blogs &#252;bersichtlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; und hoffentlich bessere &#8211; Statistik-Plugins hat Peer getestet. Ich f&#252;r meinen Teil bleibe bei Piwik &#8211; auch, weil ich da alle Blogs &#252;bersichtlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dirk</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-4896</link>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-4896</guid>
		<description>Es ist erstaunlich. Da blogge ich seit Jahren mit Leidenschaft. habe bestimmt &#252;ber 100 Blogs aber mit der Statistik dazu habe ich mich noch nie auseinander gesetzt. Werde das gleich mal auf meinen Traffikst&#228;rksten mal an antesten. Kann ja nicht sein das ich keinen Plan habe was da abgeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist erstaunlich. Da blogge ich seit Jahren mit Leidenschaft. habe bestimmt &#252;ber 100 Blogs aber mit der Statistik dazu habe ich mich noch nie auseinander gesetzt. Werde das gleich mal auf meinen Traffikst&#228;rksten mal an antesten. Kann ja nicht sein das ich keinen Plan habe was da abgeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: konto</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-4862</link>
		<dc:creator>konto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-4862</guid>
		<description>Ich nutze Google Analyticator seit einigen Monaten auf einem Blog. Der gro&#223;e Vorteil ist tats&#228;chlich, dass der notwendige Tracking-Code per Hand integriert werden muss, sondern eben automatisch eingef&#252;gt wird. Diverse Einstellungsm&#246;glichkeiten im Backend runden das Tool ab. Analytics ist meiner meinung nach das umfangreichste Webstatistik-Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze Google Analyticator seit einigen Monaten auf einem Blog. Der gro&#223;e Vorteil ist tats&#228;chlich, dass der notwendige Tracking-Code per Hand integriert werden muss, sondern eben automatisch eingef&#252;gt wird. Diverse Einstellungsm&#246;glichkeiten im Backend runden das Tool ab. Analytics ist meiner meinung nach das umfangreichste Webstatistik-Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-4776</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-4776</guid>
		<description>@ Rudolf
Also ich habe die Erfahrungen, dass sich die WordPress-Statistiken recht gut mit den Analytics Zahlen decken.

Bots werden nicht gez&#228;hlt, da die Z&#228;hlung auch auf JavaScript basiert, was von Bots nicht interpretiert wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Rudolf<br />
Also ich habe die Erfahrungen, dass sich die WordPress-Statistiken recht gut mit den Analytics Zahlen decken.</p>
<p>Bots werden nicht gez&#228;hlt, da die Z&#228;hlung auch auf JavaScript basiert, was von Bots nicht interpretiert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudolf</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-4775</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-4775</guid>
		<description>Leider z&#228;hlt WordPress Stats nicht nur die Ipmressions sondern anscheinend auch die vielen Bots, die heute so unterwegs sind. Bei Blogs mit vielen Seiten und/oder wenigen Besuchern kann es das Ergebnis ganz sch&#246;n verf&#228;lschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider z&#228;hlt WordPress Stats nicht nur die Ipmressions sondern anscheinend auch die vielen Bots, die heute so unterwegs sind. Bei Blogs mit vielen Seiten und/oder wenigen Besuchern kann es das Ergebnis ganz sch&#246;n verf&#228;lschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-4271</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-4271</guid>
		<description>Ein sehr gelungener Artikel, wusste gar nicht dass es Piwik auch als Plugin f&#252;r Wordpress gibt, muss ich mal ausprobieren.

Gruss

Wolfgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gelungener Artikel, wusste gar nicht dass es Piwik auch als Plugin f&#252;r Wordpress gibt, muss ich mal ausprobieren.</p>
<p>Gruss</p>
<p>Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistik-Tools und der Datenschutz &#124; admartinator.de</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/07/22/wordpress-plugins/die-besten-statistik-plugins-fuer-wordpress/comment-page-1/#comment-4185</link>
		<dc:creator>Statistik-Tools und der Datenschutz &#124; admartinator.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=776#comment-4185</guid>
		<description>[...] Die besten Statistik-Plugins f&#252;r WordPress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die besten Statistik-Plugins f&#252;r WordPress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
