<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: R&#252;ckblick auf April 2009 &#8211; Tipps und Erfahrungen aus erster Hand</title>
	<atom:link href="http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/</link>
	<description>Tipps und News für neue und professionelle Blogger. Blogtipps, Hilfe beim Blog Start, Blog-Check und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Walter</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-795</guid>
		<description>Interessant dass doch einige - wie ich - netvibes f&#252;r rss nutzen. Ist zwar nicht viel, aber immerhin.

Von Twitter kam noch gar nix? Da l&#228;sst du einiges an Potential aus ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant dass doch einige &#8211; wie ich &#8211; netvibes f&#252;r rss nutzen. Ist zwar nicht viel, aber immerhin.</p>
<p>Von Twitter kam noch gar nix? Da l&#228;sst du einiges an Potential aus <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen im April 2009 - Geld verdienen mit Blogs &#62; Geld verdienen &#62; Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen im April 2009 - Geld verdienen mit Blogs &#62; Geld verdienen &#62; Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-790</guid>
		<description>[...] meinen neuen Blog &#8220;Blogprojekt.de&#8221; habe ich die statistische Auswertung des Monats April schon vorgenommen. Auch da kann ich mit der Entwicklung zufrieden sein. Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinen neuen Blog &#8220;Blogprojekt.de&#8221; habe ich die statistische Auswertung des Monats April schon vorgenommen. Auch da kann ich mit der Entwicklung zufrieden sein. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-786</guid>
		<description>Die Zahlen sind echt top. Wobei wir da nach 1,5 Monaten fast rankommen. ;-) Die Validierungsfehler muss ich mir allerdings auch mal zu Herzen nehmen. Ich w&#252;nsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und bin schon auf die Artikelserie gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen sind echt top. Wobei wir da nach 1,5 Monaten fast rankommen. <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die Validierungsfehler muss ich mir allerdings auch mal zu Herzen nehmen. Ich w&#252;nsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und bin schon auf die Artikelserie gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-782</guid>
		<description>@ Experimentator
Stimmt, da k&#246;nnen genauso gut Websites bewertet werden.

Das gute Wetter wird sicher auch seinen Teil beigetragen haben. Aber das wollte ich nicht als Entschuldigung anf&#252;hren. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Experimentator<br />
Stimmt, da k&#246;nnen genauso gut Websites bewertet werden.</p>
<p>Das gute Wetter wird sicher auch seinen Teil beigetragen haben. Aber das wollte ich nicht als Entschuldigung anf&#252;hren. <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Experimentator</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Experimentator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-777</guid>
		<description>Die Wochenenden kann man der Kurve direkt auf den ersten Blick erkennen. :D Nachdem im April in den weitesten Teile der Republik auch das Wetter entsprechend sonnig war, k&#246;nnte das auch noch ein weiterer Faktor gewesen sein, der hier mit reinspielt - aber das kann man nat&#252;rlich nur vermuten.

Kleine Anmerkung: &quot;Von 348.913 ausgewerteten Blogs belegt Blogprojekt.de nun die Position 9.992&quot;
Es sind meines Wissens nach nicht nur Blogs, sondern auch ganz normale Webseiten mit dabei.

Auf die angek&#252;ndigte Blog-Parade bin ich jetzt schon gespannt. Mal schon, ob es mein Interessensgebiet trifft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wochenenden kann man der Kurve direkt auf den ersten Blick erkennen. <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Nachdem im April in den weitesten Teile der Republik auch das Wetter entsprechend sonnig war, k&#246;nnte das auch noch ein weiterer Faktor gewesen sein, der hier mit reinspielt &#8211; aber das kann man nat&#252;rlich nur vermuten.</p>
<p>Kleine Anmerkung: &#8220;Von 348.913 ausgewerteten Blogs belegt Blogprojekt.de nun die Position 9.992&#8243;<br />
Es sind meines Wissens nach nicht nur Blogs, sondern auch ganz normale Webseiten mit dabei.</p>
<p>Auf die angek&#252;ndigte Blog-Parade bin ich jetzt schon gespannt. Mal schon, ob es mein Interessensgebiet trifft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-774</guid>
		<description>Ja, das ist mir auch wichtig. Bisher habe ich auch sehr darauf geachtet, dass wirklich gute Artikel bei meinen Blogparaden entstanden sind. Einfach ein paar Stichworte sind meist nicht wirklich n&#252;tzlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist mir auch wichtig. Bisher habe ich auch sehr darauf geachtet, dass wirklich gute Artikel bei meinen Blogparaden entstanden sind. Einfach ein paar Stichworte sind meist nicht wirklich n&#252;tzlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: geld-trader</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>geld-trader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-772</guid>
		<description>Mich w&#252;rde es freuen, wenn es bei der Blogparade wirklich mal wieder zu einer Samlung von Artikeln mit Mehrwert kommt, wie diese in den Anfangstagen &#252;blich waren. Die meisten Blogparaden sind nur noch &quot;St&#246;ckchen werfen&quot; ohne werfen.
Sicherlich ist es wesentlich schwieriger Leute zu motivieren mit ganzen Artikel an einer Blogparade teilzunehmen als mit 5 Antworten zu einer Umfrage.
Gru&#223;
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich w&#252;rde es freuen, wenn es bei der Blogparade wirklich mal wieder zu einer Samlung von Artikeln mit Mehrwert kommt, wie diese in den Anfangstagen &#252;blich waren. Die meisten Blogparaden sind nur noch &#8220;St&#246;ckchen werfen&#8221; ohne werfen.<br />
Sicherlich ist es wesentlich schwieriger Leute zu motivieren mit ganzen Artikel an einer Blogparade teilzunehmen als mit 5 Antworten zu einer Umfrage.<br />
Gru&#223;<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Hamm</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/05/04/blog-start/rueckblick-auf-april-2009-tipps-und-erfahrungen-aus-erster-hand/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Frank Hamm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=702#comment-771</guid>
		<description>Das sind schon wirklich beeindruckende Zahlen. Gratulation.
Ich komme regelm&#228;&#223;ig wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind schon wirklich beeindruckende Zahlen. Gratulation.<br />
Ich komme regelm&#228;&#223;ig wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 424/447 objects using disk: basic

Served from: www.blogprojekt.de @ 2012-02-11 06:07:01 -->
