<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die besten kostenlosen Blog-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/</link>
	<description>Tipps und News für neue und professionelle Blogger. Blogtipps, Hilfe beim Blog Start, Blog-Check und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ulle</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-9399</link>
		<dc:creator>Ulle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-9399</guid>
		<description>Da ich mit dem Firefox arbeite kam f&#252;r mich nur der Screen grab to WordPress! 0.2 Infrage.  Ich bin wirklich begeistert, das Bloggen ist somit viel schneller geworden!  Vielen dank daf&#252;r! 

Gru&#223; Ulle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mit dem Firefox arbeite kam f&#252;r mich nur der Screen grab to WordPress! 0.2 Infrage.  Ich bin wirklich begeistert, das Bloggen ist somit viel schneller geworden!  Vielen dank daf&#252;r! </p>
<p>Gru&#223; Ulle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-9056</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-9056</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die sch&#246;ne Zusammenstellung! Ich habe nur den PIXresizer ausprobiert und bin auch gleich bei ihm geblieben. Er hat alles was ich brauche, Daumen hoch! 

Gru&#223; Marin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r die sch&#246;ne Zusammenstellung! Ich habe nur den PIXresizer ausprobiert und bin auch gleich bei ihm geblieben. Er hat alles was ich brauche, Daumen hoch! </p>
<p>Gru&#223; Marin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steven</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-8764</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-8764</guid>
		<description>Danke f&#252;r die ausf&#252;hrlichen Tipps! Hat mich meinem Ziel einen Schritt n&#228;her gebracht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die ausf&#252;hrlichen Tipps! Hat mich meinem Ziel einen Schritt n&#228;her gebracht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-8609</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-8609</guid>
		<description>Danke f&#252;r die guten Tipps, werde sie auf jedenfall ausprobieren. Bin auch Anf&#228;nger und sammele gerade Infos! Nochmal Danke!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die guten Tipps, werde sie auf jedenfall ausprobieren. Bin auch Anf&#228;nger und sammele gerade Infos! Nochmal Danke!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido Radtke</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-8604</link>
		<dc:creator>Guido Radtke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-8604</guid>
		<description>Ich habe eine sehr neue Homepage und Deine Tipps waren sehr hilfreich  f&#252;r mich. Ich sage Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine sehr neue Homepage und Deine Tipps waren sehr hilfreich  f&#252;r mich. Ich sage Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anna</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-8550</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-8550</guid>
		<description>Ja, auch ich schreibe einen Kommentar, obwohl der Post schon etwas &#228;lter ist... ich habe trotzdem noch eine Frage + eine Anmerkung:

F&#252;r die Bildbearbeitung nutze ich schon seit Jahren IrfanView. Photoshop bzw. der GIMP, der ja kostenlos ist, sind mir f&#252;r die normale Bildbarbeitung viel zu umfangreich (und damit f&#252;r &#228;ltere Rechner ja auch immer ein ewiges Rumger&#246;del), deshalb sind solche Programme wie IrfanView oder Photoscape schon eine sinnvolle Erg&#228;nzung (meiner Meinung nach...), wenn man mal eben die Gr&#246;&#223;e, die Helligkeit, Wasserzeichen usw. &#228;ndern m&#246;chte. Wobei ich mir jetzt bei IrfanView nicht sicher bin, ob es dort auch eine Batch-Funktion gibt, damit man mehrere Bilder gleichzeitig verwenden kann. Insofern werde ich auch Photoscape einmal ausprobieren.

Ich bin noch neu in der Blogger-Welt und wahrscheinlich liegt es daran, aber eine Frage noch zu Tools wie Scribe-Fire und Windows Life Writer: wo liegt der Vorteil dieser Programme gegen&#252;ber dem &quot;ich-schreib-mal-nen-Post-&#252;ber-Blogger&quot;? Liegt der allein darin, dass ich mich nicht erst einloggen muss? Das w&#252;rde f&#252;r mich bedeuten, dass es eher f&#252;r die ist, die mehrere Blogs unterhalten?

W&#228;re sehr nett, wenn mich jemand aufkl&#228;ren k&#246;nnte,
danke schon mal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, auch ich schreibe einen Kommentar, obwohl der Post schon etwas &#228;lter ist&#8230; ich habe trotzdem noch eine Frage + eine Anmerkung:</p>
<p>F&#252;r die Bildbearbeitung nutze ich schon seit Jahren IrfanView. Photoshop bzw. der GIMP, der ja kostenlos ist, sind mir f&#252;r die normale Bildbarbeitung viel zu umfangreich (und damit f&#252;r &#228;ltere Rechner ja auch immer ein ewiges Rumger&#246;del), deshalb sind solche Programme wie IrfanView oder Photoscape schon eine sinnvolle Erg&#228;nzung (meiner Meinung nach&#8230;), wenn man mal eben die Gr&#246;&#223;e, die Helligkeit, Wasserzeichen usw. &#228;ndern m&#246;chte. Wobei ich mir jetzt bei IrfanView nicht sicher bin, ob es dort auch eine Batch-Funktion gibt, damit man mehrere Bilder gleichzeitig verwenden kann. Insofern werde ich auch Photoscape einmal ausprobieren.</p>
<p>Ich bin noch neu in der Blogger-Welt und wahrscheinlich liegt es daran, aber eine Frage noch zu Tools wie Scribe-Fire und Windows Life Writer: wo liegt der Vorteil dieser Programme gegen&#252;ber dem &#8220;ich-schreib-mal-nen-Post-&#252;ber-Blogger&#8221;? Liegt der allein darin, dass ich mich nicht erst einloggen muss? Das w&#252;rde f&#252;r mich bedeuten, dass es eher f&#252;r die ist, die mehrere Blogs unterhalten?</p>
<p>W&#228;re sehr nett, wenn mich jemand aufkl&#228;ren k&#246;nnte,<br />
danke schon mal <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sabo</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-8494</link>
		<dc:creator>sabo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-8494</guid>
		<description>Auch wenn der Artikel schon den einen oder anderen Tag alt ist, werd ich trotzdem mal ein paar der Tool ausprobieren. Schaden kann es ja nicht. Und wenn es mir nicht gef&#228;llt, dann bleib ich eben &quot;beim Alten&quot; :) 
Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn der Artikel schon den einen oder anderen Tag alt ist, werd ich trotzdem mal ein paar der Tool ausprobieren. Schaden kann es ja nicht. Und wenn es mir nicht gef&#228;llt, dann bleib ich eben &#8220;beim Alten&#8221; <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kiki</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-6804</link>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-6804</guid>
		<description>habe gestern abend mir so gedacht, fang doch mal nen blog an. meine freundin hat mir eine gute seite gegeben und los ging´s!!! super sache sowas! und nun hab ich auch gute tools gefunden, danke! werde sie heute mal ausprobieren!!! :)
bye!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe gestern abend mir so gedacht, fang doch mal nen blog an. meine freundin hat mir eine gute seite gegeben und los ging´s!!! super sache sowas! und nun hab ich auch gute tools gefunden, danke! werde sie heute mal ausprobieren!!! <img src='http://www.blogprojekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
bye!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-5994</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-5994</guid>
		<description>Live Writer ist und bleibt einfach das Spitzen Tool zum bloggen. Zur Bildbearbeitung gibt es f&#252;r mich nur Photoshop auch wenn ich mich da imer noch etwas schwer tue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Live Writer ist und bleibt einfach das Spitzen Tool zum bloggen. Zur Bildbearbeitung gibt es f&#252;r mich nur Photoshop auch wenn ich mich da imer noch etwas schwer tue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konfuzius</title>
		<link>http://www.blogprojekt.de/2009/02/23/software/die-besten-kostenlosen-blog-tools/comment-page-1/#comment-4410</link>
		<dc:creator>Konfuzius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprojekt.de/?p=139#comment-4410</guid>
		<description>PIXresizer fand ich fr&#252;her mal ganz praktisch. Benutze ich aber heute gar nicht mehr. Habe nun noch seine Chinesische Noname L&#246;sung die einfach mehr drauf hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PIXresizer fand ich fr&#252;her mal ganz praktisch. Benutze ich aber heute gar nicht mehr. Habe nun noch seine Chinesische Noname L&#246;sung die einfach mehr drauf hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 475/482 objects using disk: basic

Served from: www.blogprojekt.de @ 2012-02-09 11:13:26 -->
